





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | HKD - 750 | 3545 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | HKD - 749 | 8440 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | HKD - 748 | 1344 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | HKD - 747 | 5373 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | HKD - 746 | 9157 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | HKD - 745 | 0455 |
| 7 | 28 May 2026 | Kamis | HKD - 744 | 4134 |
| 8 | 27 May 2026 | Rabu | HKD - 743 | 7664 |
| 9 | 26 May 2026 | Selasa | HKD - 742 | 1484 |
| 10 | 25 May 2026 | Senin | HKD - 741 | 9005 |
