
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Oct 2026 | Selasa | TWH - 626 | 4462 |
| 2 | 19 Oct 2026 | Senin | TWH - 625 | 3854 |
| 3 | 19 Oct 2026 | Senin | TWH - 624 | 6074 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | TWH - 623 | 8195 |
| 5 | 19 Oct 2026 | Senin | TWH - 622 | 3750 |
| 6 | 19 Oct 2026 | Senin | TWH - 621 | 9788 |
| 7 | 19 Oct 2026 | Senin | TWH - 620 | 6117 |
| 8 | 18 Oct 2026 | Minggu | TWH - 619 | 7475 |
| 9 | 18 Oct 2026 | Minggu | TWH - 618 | 1130 |
| 10 | 18 Oct 2026 | Minggu | TWH - 617 | 9273 |
